当前位置: 首页  >  >聚焦 > > 正文

周线,一阳穿4线个股名单(2022.12.17)|今日快讯

2022-12-18 01:08:52    来源:

1 浙江富润 总市值 28.01亿 股东总数 2.88万 市盈(动) —— 综合


(资料图片仅供参考)

2 凌云股份 总市值 77.94亿 股东总数 3.46万 市盈(动) 26.96 汽车零部件

3 华海药业 总市值 328.74亿 股东总数 5.66万 市盈(动) 31.03 化学制药

4 天宸股份 总市值 78.01亿 股东总数 1.61万 市盈(动) —— 综合

5 中国海防 总市值 170.69亿 股东总数 3.03万 市盈(动) 55.27 国防军工

6 华正新材 总市值 36.34亿 股东总数 2.59万 市盈(动) 45 半导体及元件

7 景津装备 总市值 179.93亿 股东总数 9237 市盈(动) 22.97 环保

8 风语筑 总市值 77.26亿 股东总数 4.00万 市盈(动) 470.85 传媒

9 拉芳家化 总市值 33.19亿 股东总数 1.96万 市盈(动) 40.06 美容护理

10 永悦科技 总市值 23.41亿 股东总数 1.10万 市盈(动) —— 化工合成材料

11 大理药业 总市值 34.49亿 股东总数 2.96万 市盈(动) —— 中药

12 优刻得-W 总市值 62.57亿 股东总数 1.61万 市盈(动) —— 计算机应用

13 敏芯股份 总市值 31.88亿 股东总数 6565 市盈(动) —— 半导体及元件

14 苑东生物 总市值 71.97亿 股东总数 5138 市盈(动) 27.61 化学制药

15 迅捷兴 总市值 16.83亿 股东总数 5817 市盈(动) 29.62 半导体及元件

16 派林生物 总市值 175.77亿 股东总数 2.40万 市盈(动) 37.71 生物制品

17 通富微电 总市值 276.17亿 股东总数 19.26万 市盈(动) 43.44 半导体及元件

18 维信诺 总市值 87.69亿 股东总数 4.87万 市盈(动) —— 光学光电子

19 国星光电 总市值 55.72亿 股东总数 4.91万 市盈(动) 37.96 光学光电子

20 恒大高新 总市值 23.12亿 股东总数 3.58万 市盈(动) —— 化学制品

21 美吉姆 总市值 39.55亿 股东总数 4.49万 市盈(动) —— 教育

22 金安国纪 总市值 65.45亿 股东总数 4.97万 市盈(动) 128.17 半导体及元件

23 博晖创新 总市值 56.12亿 股东总数 4.70万 市盈(动) —— 医疗器械

24 劲拓股份 总市值 41.49亿 股东总数 1.53万 市盈(动) 43.81 自动化设备

25 五洋停车 总市值 32.38亿 股东总数 3.47万 市盈(动) 56.79 通用设备

26 赛微电子 总市值 118.35亿 股东总数 5.72万 市盈(动) 5524.17 半导体及元件

27 惠伦晶体 总市值 35.16亿 股东总数 3.33万 市盈(动) 261 半导体及元件

28 景嘉微 总市值 273.55亿 股东总数 4.27万 市盈(动) 118.51 国防军工

29 中富通 总市值 31.88亿 股东总数 1.98万 市盈(动) 119.05 通信服务

30 杰恩设计 总市值 23.27亿 股东总数 5034 市盈(动) 78.23 建筑装饰

31 澄天伟业 总市值 21.41亿 股东总数 9739 市盈(动) 49.88 通信设备

32 易天股份 总市值 31.39亿 股东总数 1.47万 市盈(动) 58.24 半导体及元件

33 中富电路 总市值 35.33亿 股东总数 1.51万 市盈(动) 38.95 半导体及元件

34 铜牛信息 总市值 41.32亿 股东总数 1.71万 市盈(动) 165.09 计算机应用

声明:仅供参考不作为投资依靠!

关键词:

«上一篇: »下一篇: