(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,得润电子(002055)获外资买入31.24万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有得润电子463.47万股,占流通股0.79%,累计持股成本14.24元,持股亏损35.67%。
得润电子最近5个交易日上涨4.33%,陆股通累计净买入43.22万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.89元;最近20个交易日下跌2.86%,陆股通累计净买入86.58万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价9.06元;最近60个交易日下跌1.93%,陆股通累计净卖出154.68万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价9.54元。
得润电子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 463.47万 | 0.79 | 285.04万 | 31.24万 | 14.24 |
| 2023-8-30 | 432.23万 | 0.73 | 111.37万 | 12.25万 | 14.61 |
| 2023-8-29 | 419.98万 | 0.71 | 248.5万 | 28.14万 | 14.77 |
| 2023-8-28 | 391.84万 | 0.66 | 159.07万 | 18.06万 | 15.20 |
| 2023-8-25 | 373.78万 | 0.63 | -399.36万 | -46.47万 | 15.50 |
| 2023-8-24 | 420.25万 | 0.71 | 191.92万 | 21.77万 | 14.74 |
| 2023-8-23 | 398.48万 | 0.68 | -281.41万 | -31.86万 | 15.06 |
| 2023-8-22 | 430.34万 | 0.73 | -185.93万 | -21.01万 | 14.60 |
| 2023-8-21 | 451.35万 | 0.77 | -291.3万 | -32.66万 | 14.33 |
| 2023-8-18 | 484.01万 | 0.82 | -177.46万 | -19.68万 | 13.97 |
关键词:
